Pasaran | Kamis Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-40 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345679 1236789 1235689 2345678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5240196 9602457 7908234 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356790 2345670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2356780 1236789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 07 09 10 11 14 15 18 19 22 26 30 32 33 34 37 38 39 40 43 44 45 51 52 55 56 60 61 62 68 74 76 77 80 86 89 92 94 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |