Pasaran | Kamis Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13458 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 67-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345678 0123679 1245678 0123569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2365018 4931025 2489316 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345789 1456790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345780 1245690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 05 08 09 10 12 16 19 24 26 27 29 34 35 39 43 45 47 48 50 52 54 56 58 61 62 68 73 77 79 81 85 86 87 92 93 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |