Pasaran | Kamis Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 15-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235790 1345689 1345690 0234569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6548137 4673189 0231798 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345690 3456789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236790 1456790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 05 07 10 11 12 19 22 23 24 27 30 36 37 45 46 47 48 54 59 62 66 70 75 76 78 79 80 83 84 87 88 89 91 92 93 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |