Pasaran | Kamis Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 67-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346790 0123689 1246890 0124589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8305762 7586240 4873596 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234567 1345670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2367890 1234570 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 06 09 10 11 15 16 18 19 21 22 24 26 28 29 31 32 35 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 59 60 64 65 68 84 86 89 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |