Pasaran | Sabtu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01259 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 36-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245680 1234679 1345790 1356789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6510974 4021673 2071594 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235670 1234780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1267890 2357890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 06 08 13 14 16 17 18 19 23 24 26 28 29 31 32 33 38 39 45 47 50 53 55 58 59 60 61 64 66 68 73 74 77 85 86 88 90 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |