Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02467 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 15-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346790 0145789 3567890 0123689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8726534 5684731 6781092 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234570 1345690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345670 2567890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 08 09 10 13 16 17 18 19 21 24 25 26 28 29 30 31 40 42 45 49 50 54 57 63 66 72 75 77 78 79 83 84 88 89 91 92 93 94 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |