Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01268 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 39-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234680 1234679 2456780 0234578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1495320 0681254 0589612 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234890 1236890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1246890 1267890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 05 07 08 10 13 24 25 27 29 30 34 39 43 44 46 47 52 53 56 64 67 68 70 75 76 79 80 81 83 84 85 86 87 89 92 94 95 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |