Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01267 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-54 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245790 1345789 1234680 0145789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4537981 3264815 1506293 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1247890 1246789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456890 1345690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 04 05 13 14 15 21 26 28 29 30 33 39 42 45 47 48 50 53 54 57 59 63 66 70 71 73 74 76 77 78 79 82 88 90 94 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |