Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 04568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 37-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235689 0145689 2457890 0145679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1284690 3910675 0642139 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345790 1237890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345790 1235780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 09 10 12 15 17 20 23 25 26 29 32 35 36 40 41 44 45 49 50 53 54 56 57 59 60 61 62 63 68 69 71 73 74 80 87 89 92 94 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |