Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-94 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3457890 0124568 1346789 0123469 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1042675 4390287 5182430 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345689 1245670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234789 3567890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 08 11 13 14 15 18 19 20 21 23 24 30 31 40 43 45 46 47 48 53 57 59 60 61 62 65 68 72 74 75 77 79 80 87 91 92 93 94 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |