Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 39-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345679 1234579 2345690 0125678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8305927 2489170 8924501 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1456790 1235890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1246780 2345790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 07 08 11 13 14 17 20 25 29 31 34 38 40 43 47 50 51 55 58 61 62 64 65 66 69 70 72 73 75 79 82 84 87 89 92 93 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |