Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12348 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 56-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1236890 0134789 1234560 1234678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1879356 1857396 9286103 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234567 2345679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345890 1267890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 07 08 11 12 14 20 21 25 27 28 43 45 46 48 49 53 54 55 57 58 59 61 63 65 66 67 68 70 72 73 77 80 83 84 85 89 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |