Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01279 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 36-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2456780 0135678 1235890 0345789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8725930 2598640 9058734 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245789 1246790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245689 2346890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 06 07 08 10 17 18 20 26 27 31 33 39 41 52 53 54 55 56 64 65 66 68 69 70 71 72 73 74 75 76 79 80 81 82 83 84 86 88 91 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |