Pasaran | Sabtu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 28-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345670 0234589 2456789 0135678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6703928 1824370 3625978 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2357890 2345670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234780 2345789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 05 07 10 17 24 25 27 28 29 33 35 36 38 39 42 47 48 55 56 57 58 60 61 64 66 69 73 75 80 82 85 87 88 90 94 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |