Pasaran | Sabtu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12458 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 07-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2567890 1234679 3457890 0356789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7259103 2460871 8013726 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2456780 1345689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3467890 1246789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 10 14 18 21 24 27 31 32 34 39 40 42 45 48 50 52 53 55 58 62 65 67 69 72 73 75 76 77 78 81 83 84 85 87 88 92 93 94 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |