Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02356 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 89-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345680 1234589 3467890 0246789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9473865 4532786 5823670 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234780 2346780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2356780 1345789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 10 11 12 14 18 20 28 29 30 34 36 43 44 47 48 54 55 56 58 59 64 67 70 71 72 74 75 76 77 79 81 82 85 86 87 90 93 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |