Pasaran | Rabu Wage |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-95 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234680 1256789 1235689 0245679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0247856 6913748 2679481 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1456790 2367890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345790 1345789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 06 07 09 10 13 15 17 22 26 27 29 33 38 40 41 42 44 47 48 50 52 54 58 63 64 70 73 74 76 77 78 80 84 87 89 90 93 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |