Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01249 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 37-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234790 0246789 2356790 0124679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6419287 2418739 1840769 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234568 1234578 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456789 3467890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 06 08 10 11 14 15 16 18 20 21 27 29 31 33 36 38 43 45 46 50 54 57 58 59 60 65 69 75 78 81 84 85 86 89 94 95 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |