Pasaran | Rabu Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-54 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1237890 1356789 1234679 0124579 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1637249 5184069 8943210 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356890 1245678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3467890 1245670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 04 06 08 11 16 27 28 31 32 34 37 40 48 49 51 52 53 55 56 60 61 63 70 72 75 76 78 81 83 84 85 87 89 90 95 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |