Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 09-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456790 0123568 1235678 1346789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6724135 7641902 1534976 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3456790 1246890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234780 1236780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 05 06 07 08 11 14 17 18 19 23 28 30 32 33 34 35 37 44 48 50 51 53 60 61 62 71 73 74 77 78 80 81 84 87 89 92 93 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |