Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23469 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 18-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1346790 0123489 1567890 0345789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3142975 4123897 2463895 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245680 1235678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245890 1345890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 05 06 09 10 12 13 19 21 24 26 28 32 33 35 36 43 47 49 50 51 53 54 56 58 59 63 67 68 70 71 74 75 76 79 80 81 86 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |