Pasaran | Kamis Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12569 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-30 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1346789 0234679 1235689 0123478 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5604318 1093768 5301846 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2456890 1346789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235890 1245690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 07 09 10 11 12 16 19 20 21 22 23 24 26 28 34 37 40 45 50 52 53 54 57 61 62 65 66 70 72 77 78 79 82 89 90 93 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |