Pasaran | Kamis Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 04578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-93 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346780 0156789 1234567 0156789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5602149 0516294 5067913 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245780 1235678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235790 1234689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 06 07 08 17 18 22 24 29 33 35 36 39 41 42 43 45 50 53 55 57 60 62 64 65 67 68 70 72 73 76 79 80 84 86 88 91 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |