Pasaran | Kamis Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02569 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-84 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345680 0134789 1234570 0134679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7258610 9082514 1928376 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1457890 1356890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235678 1357890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 05 11 13 14 18 20 21 23 24 26 27 28 36 39 41 43 44 45 47 52 60 63 64 70 72 74 77 78 80 81 82 83 85 86 87 92 93 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |