Pasaran | Kamis Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01268 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 34-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345678 0156789 1234569 0134589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3751968 0924871 7630915 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356780 1235789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234560 2347890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 05 10 11 13 15 19 20 30 31 33 34 40 41 42 43 44 45 48 51 52 54 59 60 64 65 67 70 72 76 84 86 87 91 92 93 94 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |