Pasaran | Kamis Wage |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02579 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-43 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234590 0345689 2345790 0124567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8417520 3258469 2951643 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1267890 1246890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2567890 1356780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 12 13 15 17 21 24 26 29 30 31 41 42 48 49 50 51 52 54 57 58 62 63 67 71 72 73 74 75 76 80 85 86 87 89 90 91 92 94 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |