Pasaran | Kamis Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 15-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345690 0123578 2345780 0234567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2398071 4182350 4751863 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256780 1234567 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456789 1256780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 09 12 15 19 21 27 29 30 31 34 35 36 38 39 40 41 42 51 53 54 60 64 65 67 68 69 75 78 79 82 87 88 91 92 93 95 96 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |