Pasaran | Sabtu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12349 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 08-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234560 1235789 2345890 0134679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5364291 6708432 5830916 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3456790 1236789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456790 1235679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 06 08 09 10 11 17 19 21 22 23 24 27 33 35 37 40 45 50 52 53 54 55 58 63 64 70 71 72 75 78 79 80 85 88 91 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |