Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 56-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245670 0236789 1245790 0345789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4362159 6928017 2738410 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234578 1235678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234580 1245890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 04 07 08 10 11 17 19 21 26 27 32 34 35 37 39 45 46 47 48 50 51 53 54 57 59 60 61 65 75 76 78 79 80 84 89 91 95 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |