Pasaran | Rabu Wage |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-70 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345890 0245678 1356780 1345689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6498027 2710536 7682394 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345780 2345679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235890 2367890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 08 10 11 12 16 19 21 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 40 41 44 50 51 54 57 61 63 65 69 70 74 78 82 83 84 86 92 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |