Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-10 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1346890 1235678 1345890 0234579 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8659123 1486935 2306947 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356789 1234569 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236789 1234680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 07 09 11 16 17 18 19 20 22 24 25 26 27 31 33 35 40 46 47 50 51 55 59 60 61 63 65 66 70 74 76 77 82 84 86 90 92 93 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |