Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01259 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-76 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1236780 3456789 1345670 0123589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7018349 5684032 5692371 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234578 1346789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1467890 1235790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 06 08 12 16 17 21 22 23 24 25 26 28 29 33 34 36 37 40 45 48 49 54 56 57 59 60 62 63 64 66 71 73 78 84 87 88 92 93 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |