Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02346 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 15-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345790 0124579 1257890 1346789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8463975 2375641 5140729 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235790 1234780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235679 2456890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 06 08 10 11 18 19 21 23 25 26 28 30 33 34 36 38 46 49 51 53 54 57 61 64 65 66 67 69 71 76 77 78 79 84 85 90 93 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |