Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01469 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-82 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234670 1234679 1456789 2345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2031695 2104396 2146358 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345780 3456780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2457890 2467890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 04 09 15 16 17 19 24 26 27 32 33 37 40 42 46 53 59 60 61 63 64 65 68 69 72 73 79 83 84 85 86 87 89 91 93 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |