Pasaran | Kamis Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01269 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 47-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234680 0134689 1246890 0246789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0851692 6853741 3078291 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2567890 1345780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346789 1234569 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 04 09 11 14 16 22 26 28 30 33 34 35 36 40 41 43 47 53 56 58 59 60 63 68 69 70 71 73 74 75 80 85 87 89 91 93 95 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |