Pasaran | Kamis Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01235 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-86 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2347890 0135689 1457890 0125678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3514276 7136458 3709125 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1236780 1345690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245890 1234580 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 04 07 08 12 13 17 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 33 34 39 41 46 52 61 64 65 66 69 72 74 75 79 81 90 91 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |