Pasaran | Selasa Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01248 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-75 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345690 2346789 1245679 0234678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8192365 7045832 0826197 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245890 1234590 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345789 1256789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 05 07 10 13 14 16 18 19 21 22 23 25 26 43 44 45 46 48 49 52 53 54 55 56 58 62 66 68 69 70 72 75 77 80 83 89 91 92 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |