Pasaran | Sabtu Wage |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-71 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235689 0123679 2356890 0124679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1094376 6075124 9753148 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345680 2356790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1347890 1346780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 08 12 14 16 17 20 21 26 28 33 34 35 38 40 43 44 45 46 47 51 52 60 64 65 69 70 73 75 76 77 78 81 82 85 89 91 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |