Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24689 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 05-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234579 2345678 1567890 1245689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8503169 0593826 8340912 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245679 2346789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1346890 1234569 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 06 13 14 17 20 22 23 27 33 34 38 41 44 46 53 54 55 58 62 63 64 65 69 71 73 76 77 84 85 87 89 90 91 94 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |