Pasaran | Rabu Wage |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 14589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-76 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345678 0345789 1235780 0356789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4503268 5718924 1720854 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1467890 2456790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235678 3467890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 05 06 07 12 14 15 17 26 30 33 36 37 40 42 45 47 49 51 53 55 57 59 63 66 68 71 74 75 80 82 83 87 88 89 91 92 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |