Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12358 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 69-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2457890 1235789 1456789 1345789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9370256 3567149 3649281 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1346780 1567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245690 1256790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 04 07 08 13 15 22 23 24 28 30 32 34 37 39 40 42 48 57 61 65 66 70 72 74 75 77 78 81 82 84 91 92 93 94 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |