Pasaran | Rabu Wage |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13468 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 57-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346790 1456789 2456789 0123459 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8490125 6803275 7865312 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346790 2347890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2356789 1356890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 07 12 14 18 21 29 32 34 39 40 41 42 43 47 50 52 53 54 55 57 58 59 63 69 70 73 76 78 80 82 84 85 86 91 93 94 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |