Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01248 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-73 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345670 2345679 1346780 0345789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5072934 7420913 9486173 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2567890 2345689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235689 1245690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 05 06 08 13 18 19 20 21 23 24 25 29 30 33 37 38 40 44 46 48 49 55 59 61 65 68 71 75 79 80 81 83 84 87 88 89 92 93 94 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |