Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 36-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1467890 0134678 1234578 0123459 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8174650 8167453 3216498 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1247890 1245679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2356790 1235890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 08 09 10 11 12 19 21 22 23 27 28 29 30 32 33 37 39 40 41 42 43 49 52 57 59 61 65 71 74 75 80 81 82 87 88 95 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |