Pasaran | Rabu Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 35678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 14-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245670 0123479 2346780 0235789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8203169 9430657 9326148 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234678 1234569 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245670 1235890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 05 09 12 14 15 17 18 19 21 23 24 25 26 30 34 37 38 39 40 43 44 46 54 61 63 66 73 76 80 82 85 87 88 92 93 95 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |