Pasaran | Ahad Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02358 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 46-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235680 2345689 4567890 1356789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8230579 7034589 8961205 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2367890 1234560 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1367890 2345670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 04 05 06 08 09 13 18 20 23 25 28 29 32 33 34 37 38 39 40 43 44 46 47 53 54 56 59 62 64 68 76 82 85 86 89 94 95 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |