Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02359 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-61 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1456890 0123567 1236780 0245789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2195086 7258136 4815097 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2456790 2567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235789 1356790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 05 06 08 09 17 20 21 24 25 27 29 30 32 33 38 40 41 42 45 46 47 48 53 57 58 60 61 66 69 75 80 83 86 89 90 93 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |