Pasaran | Kamis Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03457 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 89-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234568 0146789 1345790 1234679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2539718 5382796 9876043 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1236789 2567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345680 2345678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 05 07 10 15 22 28 34 38 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 55 58 62 65 67 69 70 72 74 76 81 82 84 86 89 93 94 95 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |