Pasaran | Kamis Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12457 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-83 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235670 0145678 2345670 3456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4156732 0547962 2903841 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2356890 1247890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1346789 1236890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 05 07 14 17 18 21 22 23 24 27 31 32 33 42 46 52 53 55 56 57 58 63 66 71 72 74 77 78 79 83 84 85 89 90 91 93 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |