Pasaran | Kamis Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01457 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 36-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1346790 0135678 2345690 1236789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2450179 6947103 9536124 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345890 1346790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234560 1234690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 04 06 07 09 10 11 14 16 19 23 27 28 29 31 33 38 39 46 47 52 53 54 55 56 57 62 64 66 68 72 75 78 80 85 86 89 93 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |